データベース
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)である MySQL と PostgreSQL がございます。
また、ブラウザ上から管理するためのツールもご用意しております。
| 対応プラン | |
|---|---|
| ビジネス スタンダード | ● |
| KWCメール | ― |
●:対応 ―:非対応 △:有料オプション
データベース情報
サーバーの種類で異なります。ご利用中の Web サーバー名をご確認ください。
| Web サーバー名 : hcv1***.secure.ne.jp / hcv2***.secure.ne.jp | ||
|---|---|---|
| MySQL 8.0.42 |
ポート番号 | 3306 |
| ホスト名 | 127.0.0.1 | |
| データベース名 ※1 | ウェブコントロールパネル ID + 任意の文字列 | |
| ユーザー名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| パスワード | 初期パスワードはサーバー設定完了通知メールに記載 | |
| PostgreSQL 17.6 |
ポート番号 | 5432 |
| ホスト名 | 127.0.0.1 | |
| データベース名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| ユーザー名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| パスワード | 初期パスワードはサーバー設定完了通知メールに記載 | |
| Web サーバー名 : hbw****.secure.ne.jp / hbv****.secure.ne.jp | ||
|---|---|---|
| MySQL 5.7.42 |
ポート番号 | 3306 |
| ホスト名 | 127.0.0.1 | |
| データベース名 ※1 | ウェブコントロールパネル ID + 任意の文字列 | |
| ユーザー名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| パスワード | 初期パスワードはサーバー設定完了通知メールに記載 | |
| MySQL 8.0.29 |
ポート番号 | 3307 |
| ホスト名 | 127.0.0.1 | |
| データベース名 ※1 | ウェブコントロールパネル ID + 任意の文字列 | |
| ユーザー名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| パスワード | 初期パスワードはサーバー設定完了通知メールに記載 ※2 | |
| PostgreSQL 13.11 |
ポート番号 | 5432 |
| ホスト名 | 127.0.0.1 | |
| データベース名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| ユーザー名 | ウェブコントロールパネル ID | |
| パスワード | 初期パスワードはサーバー設定完了通知メールに記載 | |
※1 「任意の文字列」はデータベース追加の際に、お客さまに入力/設定していただきます。
※2 2023 年 11 月 7 日以前にサーバーをご契約されたお客様には、弊社にてご用意いたしました。ご利用の際は、MySQL データベースパスワード変更機能に記載の変更方法をご参照の上、お客様にて設定してください。
更新日 / 2025 年 12 月 18 日