サーバー環境の確認
基本機能
●:標準装備 ―:非対応 △:有料オプション
プラン名 | ビジネス スタンダード | KWCメール | ||
---|---|---|---|---|
主契約 | マルチドメイン | |||
ウェブサーバー名 | hbw****.secure.ne.jp | hbv****.secure.ne.jp | ― | |
メールサーバー名 | air.secure.ne.jp | air.secure.ne.jp | air.secure.ne.jp | |
ディスク容量 | ウェブ | 300GB*1 | 100GB*1 (1ドメインごと) |
― |
メール | 200GB | 100GB (1ドメインごと) |
100GB | |
外部バックアップサービス | △ | ― | ― | |
グローバル IP アドレス | 専用 IP アドレス | 共用 IP アドレス | ― | |
ドメインエイリアス | 10 | ― | ― | |
マルチドメイン | 10 | ― | ― | |
プレビュー機能 | ― | ● | ― | |
SmartRelease | ● | ● | ― | |
コントロールパネル | ● | ● | ● | |
SSH | ● | ● | ― | |
Git | 2.41 系 | 2.41 系 | ― | |
日本語ドメイン対応 | ● | ● | ― | |
標準 DNS サービス | ● | ― | ― | |
メール | ||||
メールアカウント数 | POP / IMAP | 容量内で作成可*2 | 容量内で作成可*2 | 容量内で作成可*2 |
転送用メール(0GB 時) | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
メール容量追加 | △ | ― | △ | |
メーリングリスト | ● | ● | ● | |
転送メール | ● | ● | ● | |
自動応答メール | ● | ● | ● | |
ウイルスチェックサービス | ● | ● | ● | |
スパムメールチェック機能 | ● | ● | ● | |
スパムメール件名表示 | ● | ● | ● | |
スパムメール自動振分 | ● | ● | ● | |
メールデータコピー | ● | ● | ● | |
Active! gate | △ | ― | ― | |
ウェブメール | 標準ウェブメール | ● | ● | ● |
Active! Mail | △ | ― | ― | |
STARTTLS(送受信) | ● | ● | ● | |
SMTP AUTH | ● | ● | ● | |
IMAP | ● | ● | ● | |
POP over SSL | ● | ● | ● | |
IMAP over SSL | ● | ● | ● | |
SMTP over SSL | ● | ● | ● | |
迷惑メール対策 (送信) |
SPF | ● | ● | ●*3 |
DKIM | ● | ● | ●*3 | |
DMARC | ●*4 | ●*4 | ●*3 | |
FTP | ||||
FTP アカウント数 | 50 | 50 | ― | |
SFTP | ● | ● | ― | |
FTP over SSL | ● | ● | ― | |
FTP 接続制限機能 | ● | ● | ― | |
CMS | ||||
WordPress | インストーラー付き | インストーラー付き | ― | |
EC-CUBE | インストーラー付き | インストーラー付き | ― | |
CGI | ||||
独自 CGI | ● | ● | ― | |
Perl | 5.32 系 | 5.32 系 | ― | |
PHP | 7.4 系 / 8.0 系 / 8.1系 | 7.4 系 / 8.0 系 / 8.1系 | ― | |
Ruby | 3 系 | 3 系 | ― | |
Python | 3 系 | 3 系 | ― | |
SSI | ● | ● | ― | |
制作支援ツール | ||||
アクセス制御(Basic 認証) | ● | ● | ― | |
エラーページ設定ツール | ● | ● | ― | |
スクリプト実行ツール (cron 設定可能数) |
300 | 300 | ― | |
データベース | ||||
MySQL | 設定数 | 5 | 5 | ― |
Ver | 5.7 系 / 8.0 系 | 5.7 系 / 8.0 系 | ― | |
phpMyAdmin | ● | ● | ― | |
PostgreSQL | 設定数 | 1 | 1 | ― |
Ver | 13 系 | 13 系 | ― | |
PostgreSQL 管理ツール | ― *5 | ― *5 | ― | |
SQLite | 3.38 系 | 3.38 系 | ― | |
アクセスログ | ||||
アクセスログ | ● | ● | ― | |
アクセスログ分析 | AWStats | ● | ● | ― |
エラーログ | ● | ● | ― | |
SSL サーバー証明書 | ||||
CPI SSL サーバー証明書 | ● | △ | ― | |
デジサート *6 | セキュア・サーバ ID | △ | △ | ― |
セキュア・サーバ ID EV | △ | △ | ― | |
ジオトラスト | △ | △ | ― | |
セコム for Web SR3.0 *7 | △ | △ | ― | |
セキュリティ | ||||
ウェブ改ざん検知 | △ | ― | ― | |
WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) |
● | ● | ― |
共用サーバーのため、他のお客様への影響が生じる場合などは、ご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
*1 データベースはウェブサーバー領域に含まれます。
*2 メールアカウントの設定数に制限値は設けておりませんが、メールディスク容量の範囲内でのご利用になります。
*3 サーバー設定完了通知メールに記載されている記述例を参考に、ご利用の DNS サーバーに設定をおこなってください。
*4 CPI における標準の DMARC は、ポリシー “none(受領)” で設定されます。
*5 「phpPgAdmin」の提供はおこなっておりません。
*6 法人のみ取得が可能です。
*7 法人もしくは個人事業主のみ取得が可能です。
更新日 / 2025 年 8 月 6 日