サーバー環境の確認
基本機能
●:標準装備 ―:非対応 △:有料オプション
| プラン名 | ビジネス スタンダード | KWC メール |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主契約 | マルチドメイン | |||||
| ウェブサーバー名 | hcv1***.secure.ne.jp hbw****.secure.ne.jp |
hcv2***.secure.ne.jp hbv****.secure.ne.jp |
― | |||
| メールサーバー名 | air.secure.ne.jp | |||||
| ディスク 容量 |
ウェブ | 300GB*1 | 100GB*1 (1ドメインごと) |
― | ||
| メール | 200GB | 100GB (1ドメインごと) |
100GB | |||
| 外部バックアップサービス | △ | ― | ― | |||
| グローバル IP アドレス | hcv1***.secure.ne.jp | 共用 IP アドレス | 共用 IP アドレス | ― | ||
| hbw****.secure.ne.jp | 専用 IP アドレス | |||||
| ドメインエイリアス | 10 | ― | ― | |||
| マルチドメイン | 10 | ― | ― | |||
| プレビュー機能 | hcv1***.secure.ne.jp | ● | ● | ― | ||
| hbw****.secure.ne.jp | ― | |||||
| SmartRelease | ● | ● | ― | |||
| コントロールパネル | ● | ● | ● | |||
| SSH | ● | ● | ― | |||
| Git | 2.41 系 | 2.41 系 | ― | |||
| 日本語ドメイン対応 | ● | ● | ― | |||
| 標準 DNS サービス | ● | ● | ― | |||
| メール | ||||||
| メールアカウント数 | POP / IMAP | 容量内で作成可*2 | 容量内で作成可*2 | 容量内で作成可*2 | ||
| 転送用メール( 0 GB 時) | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |||
| メール容量追加 | △ | ― | △ | |||
| メーリングリスト | ● | ● | ● | |||
| 転送メール | ● | ● | ● | |||
| 自動応答メール | ● | ● | ● | |||
| ウイルスチェックサービス | ● | ● | ● | |||
| スパムメールチェック機能 | ● | ● | ● | |||
| スパムメール件名表示 | ● | ● | ● | |||
| スパムメール自動振分 | ● | ● | ● | |||
| メールデータコピー | ● | ● | ● | |||
| Active! gate | △ | ― | ― | |||
| ウェブメール | 標準ウェブメール | ● | ● | ● | ||
| Active! Mail | △ | ― | ― | |||
| STARTTLS(送受信) | ● | ● | ● | |||
| SMTP AUTH | ● | ● | ● | |||
| IMAP | ● | ● | ● | |||
| POP over SSL | ● | ● | ● | |||
| IMAP over SSL | ● | ● | ● | |||
| SMTP over SSL | ● | ● | ● | |||
| 迷惑メール対策(送信) | SPF | ● | ● | ●*3 | ||
| DKIM | ● | ● | ●*3 | |||
| DMARC | ●*4 | ●*4 | ●*3 | |||
| 迷惑メール対策(受信) | DKIM | ● | ● | ● | ||
| DMARC | ● | ● | ● | |||
| FTP | ||||||
| FTP アカウント数 | 50 | 50 | ― | |||
| SFTP | ● | ● | ― | |||
| FTP over SSL | ● | ● | ― | |||
| FTP 接続制限機能 | ● | ● | ― | |||
| CMS | ||||||
| WordPress | インストーラー付き | インストーラー付き | ― | |||
| EC-CUBE | インストーラー付き | インストーラー付き | ― | |||
| CGI | ||||||
| 独自 CGI | ● | ● | ― | |||
| Perl | hcv1***.secure.ne.jp | 5.40 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 5.40 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 5.32 系 | hbv****.secure.ne.jp | 5.32 系 | |||
| PHP | hcv1***.secure.ne.jp | 8.2 系 / 8.3 系 / 8.4 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 8.2 系 / 8.3 系 / 8.4 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 7.4 系 / 8.0 系 / 8.1 系 / 8.2系 / 8.3 系 / 8.4 系 | hbv****.secure.ne.jp | 7.4 系 / 8.0 系 / 8.1 系 / 8.2系 / 8.3 系 / 8.4 系 | |||
| Ruby | hcv1***.secure.ne.jp | 3.3 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 3.3 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 3.0 系 | hbv****.secure.ne.jp | 3.0 系 | |||
| Python | hcv1***.secure.ne.jp | 3.11 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 3.11 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 3.8 系 | hbv****.secure.ne.jp | 3.8 系 | |||
| SSI | ● | ● | ― | |||
| 制作支援ツール | ||||||
| アクセス制御(Basic 認証) | ● | ● | ― | |||
| エラーページ設定ツール | ● | ● | ― | |||
| スクリプト実行ツール(cron 設定可能数) | 300 | 300 | ― | |||
| データベース | ||||||
| MySQL | 設定数 | 5 | 5 | ― | ||
| Ver | hcv1***.secure.ne.jp | 8.0 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 8.0 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 5.7 系 / 8.0 系 | hbv****.secure.ne.jp | 5.7 系 / 8.0 系 | |||
| php MyAdmin |
● | ● | ― | |||
| Postgre SQL |
設定数 | 1 | 1 | ― | ||
| Ver | hcv1***.secure.ne.jp | 17.6 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 17.6 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 13.11 系 | hbv****.secure.ne.jp | 13.11 系 | |||
| Postgre SQL 管理ツール |
― *5 | ― *5 | ― | |||
| SQLite | hcv1***.secure.ne.jp | 3.50 系 | hcv2***.secure.ne.jp | 3.50 系 | ― | |
| hbw****.secure.ne.jp | 3.42 系 | hbv****.secure.ne.jp | 3.42 系 | |||
| アクセスログ | ||||||
| アクセスログ | ● | ● | ― | |||
| アクセスログ分析 | AWStats | ● | ● | ― | ||
| エラーログ | ● | ● | ― | |||
| SSL サーバー証明書 | ||||||
| CPI SSL サーバー証明書 | ● | ● | ― | |||
| デジサート *6 | セキュア・サーバ ID | △ | △ | ― | ||
| セキュア・サーバ ID EV | △ | △ | ― | |||
| ジオトラスト | △ | △ | ― | |||
| セコム for Web SR3.0 *7 | △ | △ | ― | |||
| セキュリティ | ||||||
| ウェブ改ざん検知 | △ | ― | ― | |||
| WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) |
● | ● | ― | |||
共用サーバーのため、他のお客様への影響が生じる場合などは、ご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
*1 データベースはウェブサーバー領域に含まれます。
*2 メールアカウントの設定数に制限値は設けておりませんが、メールディスク容量の範囲内でのご利用になります。
*3 サーバー設定完了通知メールに記載されている記述例を参考に、ご利用の DNS サーバーに設定をおこなってください。
*4 CPI における標準の DMARC は、ポリシー “none(受領)” で設定されます。
*5 「phpPgAdmin」の提供はおこなっておりません。
*6 法人のみ取得が可能です。
*7 法人もしくは個人事業主のみ取得が可能です。
更新日 / 2025 年 12 月 18 日