サーバー環境の確認
基本機能
●:標準装備、△:有償オプション、−:非対応
プラン名 | SV-Basic | ||
---|---|---|---|
主契約 | マルチドメイン | ||
ウェブサーバー名 | haw1***.secure.ne.jp | hav1***.secure.ne.jp | |
メールサーバー名 | ham1***.secure.ne.jp | ||
ディスク容量 | ウェブ | 300GB*1 | 100GB*1 (1ドメインごと) |
メール | 200GB (1ドメインごと) |
||
外部バックアップサービス | △ | ― | |
グローバル IP アドレス | 専用 IP アドレス | 共用 IP アドレス | |
ドメインエイリアス | 10 | ― | |
マルチドメイン | 10 | ― | |
プレビュー機能 | ― | ● | |
SmartRelease | ● | ● | |
コントロールパネル | ● | ● | |
SSH | ● | ● | |
Git | 2.21 系 | 2.21 系 | |
日本語ドメイン対応 | ● | ● | |
メール | |||
メールアカウントの作成 | 標準装備*2 | 標準装備*2 | |
ウイルスチェックサービス | ● | ● | |
ウェブメール | Active! Mail | ●(△)*3 | ― |
Roundcube | ● | ● | |
転送メール | ● | ● | |
自動応答メール | ● | ● | |
スパムメールチェック機能 | ● | ● | |
スパムメール件名表示 | ● | ● | |
SMTP AUTH | ● | ● | |
IMAP | ● | ● | |
POP over SSL | ● | ● | |
IMAP over SSL | ● | ● | |
SMTP over SSL | ● | ● | |
FTP | |||
FTP アカウント数 | 50 | 50 | |
SFTP | ● | ● | |
FTP over SSL | ● | ● | |
FTP 接続制限機能 | ● | ● | |
CMS | |||
WordPress | インストーラー付き | インストーラー付き | |
EC-CUBE | インストーラー付き | インストーラー付き | |
グループウェア | |||
iQube+ | ● | ― | |
CGI | |||
独自 CGI | ● | ● | |
Perl | 5.28 系 | 5.28 系 | |
PHP | 7.1 系 / 7.2 系 / 7.3 系 / 7.4 系 / 8.0 系 |
7.1 系 / 7.2 系 / 7.3 系 / 7.4 系 / 8.0 系 |
|
Ruby | 2.4 系 | 2.4 系 | |
Python | 2.7 系 | 2.7 系 | |
SSI | ● | ● | |
制作支援ツール | |||
アクセス制御(Basic 認証) | ● | ● | |
エラーページ設定ツール | ● | ● | |
スクリプト実行ツール (cron 設定可能数) |
300 | 300 | |
データベース | |||
MySQL | 設定数 | 5 | 5 |
Ver | 5.7 系 / 8.0系 | 5.7 系 / 8.0系 | |
phpMyAdmin | ● | ● | |
PostgreSQL | 設定数 | 1 | 1 |
Ver | 9.5 系 | 9.5 系 | |
PostgreSQL 管理ツール | ― *4 | ― *4 | |
SQLite | 3 系 | 3 系 | |
アクセスログ | |||
アクセスログ | ● | ● | |
アクセスログ 分析 |
AWStats | ● | ● |
エラーログ | ● | ● | |
SSL サーバー証明書 | |||
CPI SSL サーバー証明書 | ● | △ | |
デジサート *5 | セキュア・サーバ ID | △ | △ |
セキュア・サーバ ID EV | △ | △ | |
ジオトラスト | △ | △ | |
セコム for Web SR3.0 *5 | △ | △ | |
セキュリティ | |||
マルウェア診断 | △ | ― | |
WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) |
● | ● |
共用サーバーのため、他のお客様への影響が生じる場合などは、ご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
*1 データベースはウェブサーバー領域に含まれます。
*2 当社では1000アカウントまでの登録が可能なことを確認しております。
メールアカウントの設定数に制限値は設けておりませんが、メールディスク容量の範囲内での
ご利用になります。
*3 51 アカウント以上は追加オプションとなります。
*4 PostgreSQL のバージョン「9.5 系」に対応したデータベース管理ツール「phpPgAdmin」がございません
ので、「phpPgAdmin」についてはご提供いたしません。
*5 法人契約のみ。
更新日 / 2023 年 11 月 7 日