データベース
データベース情報
CHM-01Z と CHM-11Z ではバージョン情報などに違いがございます。
⇒ ご契約中のプランが CHM-01Z か CHM-11Z か確認する
CHM-01Z
MySQL5.5.42
MySQL5.5.42 | |
---|---|
ホスト名 | 127.0.0.1 |
ポート番号 | 3306 |
データベース名 | ユーザー ID |
ユーザー名 | ユーザー ID |
パスワード | コントロールパネルの初期ログインパスワード |
MySQL5.6.30
MySQL5.6.30 | |
---|---|
ホスト名 | 127.0.0.1 |
ポート番号 | 3307 |
データベース名 | ユーザー ID |
ユーザー名 | ユーザー ID |
パスワード | コントロールパネルの初期ログインパスワード |
PostgreSQL9.3.6
PostgreSQL9.3.6 | |
---|---|
ホスト名 | 127.0.0.1 |
ポート番号 | 5432 |
データベース名 | ユーザー ID |
ユーザー名 | ユーザー ID |
パスワード | コントロールパネルの初期ログインパスワード |
CHM-11Z
CHM-11Z は、初期の状態ではデータベースは作成されておりません。
データベースをご利用いただく場合には、新規作成から行っていただく必要がございます。
MySQL5.6.37
MySQL5.6.37 | |
---|---|
ホスト名 | 127.0.0.1 |
ポート番号 | 3306 |
データベース名 | ユーザー ID_任意の文字列 |
ユーザー名 | ユーザー ID |
パスワード | コントロールパネルの初期ログインパスワード |
※追加された際は、「ユーザー ID_任意の文字列」となります。
PostgreSQL9.5.9
PostgreSQL9.5.9 | |
---|---|
ホスト名 | 127.0.0.1 |
ポート番号 | 5432 |
データベース名 | ユーザー ID |
ユーザー名 | ユーザー ID |
パスワード | コントロールパネルの初期ログインパスワード |
更新日 / 2019 年 9 月 5 日